Zoom




















| Ano | 2016 |
|---|---|
| Autor | Uwe Rosenberg |
| Ilustrador | Klemens Franz |
| Mecânicas | Advantage Token, Automatic Resource Growth, Closed Drafting, Enclosure, Hand Management, Increase Value of Unchosen Resources, Solo / Solitaire Game, Team-Based Game, Turn Order: Claim Action, Variable Player Powers, Worker Placement |
| Editora | Lookout Games |
| Idioma | EN |
| Dependência da Língua | Bastante |
| Sleeves | 59x92mm |
6 Tabuleiros de jogo
2 Extensões de tabuleiro de jogo
2 Peças de variantes
1 Campo de ação
23 Peças de "Quarto de Madeira / Campo"
16 Peças de "Quarto de Argila / Pedra"
44 Fichas de comida
13 Outros marcadores
120 Cartas
Aproximadamente 270 recursos de madeira
1 Bloco de pontuação
1 Livro de regras.