Zoom






























| Ano | 2026 |
|---|---|
| Autor | Dariusz Mindur |
| Ilustrador | Rodrigo Camilo Alves De Almeida, Kevin Sidharta, Inês Toczyska, Ariadna Żytniewska |
| Mecânicas | End Game Bonuses, Hand Management, Open Drafting, Pattern Recognition, Race, Set Collection, Slide / Push, Track Movement, Variable Set-up, Victory Points as a Resource |
| Editora | Lucky Duck Games |
| Idioma | EN |
| Dependência da Língua | Pouca |
| Sleeves | 63,5x88mm |
4 tabuleiros de jogador
100 cartas de animais
12 cartas de objetivos
10 cartas de pontuação
36 meeples de cientistas
12 tokens de bandeira
48 tokens de pontuação
1 token de primeiro jogador
1 bloco de pontuação
4 auxílios de jogador
1 livro de regras