Zoom


















| Ano | 2014 |
|---|---|
| Autor | Reiner Stockhausen |
| Ilustrador | Klemens Franz |
| Mecânicas | Contracts, Deck, Bag and Pool Building, End Game Bonuses, Events, Point to Point Movement, Simultaneous Action Selection, Tech Trees / Tech Tracks, Tile Placement, Turn Order: Progressive, Variable Set-up |
| Editora | DLP Games, MeepleBR |
| Idioma | PT |
| Dependência da Língua | Nenhuma |
1 Tabuleiro grande
1 Tabuleiro de jogo pequeno
4 Tabuleiros de jogador
4 Sacos de pano
4 Figuras de mercadores
40 Escritórios
28 Cubos de madeira
104 Peças de personagens
90 Peças de mercadorias
16 Peças de tecnologia
14 Peças de cidadão
47 Moedas
40 Cartas
1 Ficha de jogador inicial
1 Livro de regras